# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১ | tr | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
2 | টি আর | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২ | tr | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
3 | টি আর | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪ | tr | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিখা | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৭ | kabikha | ৭ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৯ | kabikha | ৯ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
6 | এল জি এস পি | 31-05-2013 | 31-05-2016 | lgsp | প্রস্তাবিত | |||
7 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | kabikha | প্রস্তাবিত | |||
8 | টি আর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | gr | প্রস্তাবিত | |||
9 | খাবিটা | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১ | kabita | 110000 | প্রস্তাবিত | |
10 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
11 | ভিজিডি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS