# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুরুয়া বাজার | ১২ | কুরুয়া, ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ, সিলেট | ||
২ | খন্দকার বাজার | ২১ | খন্দকার বাজার, ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ, সিলেট | ||
৩ | চক বাজার | ১০ | চক বাজার, ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ, সিলেট | ||
৪ | দয়ামীর বাজার | ২৩ | দয়ামীর, বালাগঞ্জ, সিলেট | ||
৫ | নতুন বাজার | ১২ | নতুন বাজার, ওসমানীনগর, সিলেট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস