# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | টিআর | ৩ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
২ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | টিআর | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি আর | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | টিআর | ২ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | কাবিখা | ৭ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | কাবিখা | ৯ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | এল জি এস পি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৬ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||
৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||
৮ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | জি আর | প্রস্তাবিত | |||
৯ | খাবিটা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | কাবিটা | 110000 | প্রস্তাবিত | |
১০ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
১১ | ভিজিডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস