৯নং দয়ামীর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডি নামের তালিকা-
ক্র: নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী: মৃত নূর মিয়া | রাঘব পুর |
|
০২ | রাশেদা বেগম | স্বামী: মৃত তৈমুছ আলী | মির্দার চক |
|
০৩ | রাবিয়া বেগম | স্বামী: সিরাজ আলী | দৌলতপুর |
|
০৪ | আমিরুন | স্বামী: বাবুল মিয়া | খাপন |
|
০৫ | সুমিতা কর | স্বামী: সুভাষ কর | দৌলতপুর |
|
০৬ | নাজমা বেগম | স্বামী: ফিরোজ আলী | রাঘবপুর |
|
০৭ | মোছা: রানী বেগম | স্বামী: মৃত: আরশ আলী | রনাগল পুর |
|
০৮ | বাছু বেগম | স্বামী: মৃত: আং রউফ | শরিষ পুর |
|
০৯ | রাবিয়া বেগম | স্বামী: মৃত মাহমদ আলী | ছোট ধিরারাই |
|
১০ | নাছিমা বেগম | স্বামী: আং রূপ | কাইয়া খাইড় |
|
১১ | রাহেলা বেগম | স্বামী: মকবুল আলী | কাইয়া খাইড় |
|
১২ | মোছা: নাছিমা বেগম | স্বামী: মৃত: নিম্বর আলী | বড় ধিরারাই |
|
১৩ | মোছা: আছকা বেগম | স্বামী: সমছু মিয়া | বড় ধিরারাই |
|
১৪ | রুকিয় বেগম | স্বামী: আশ্রব উল্ল্যা | বড় ধিরারাই |
|
১৫ | আমিনা বেগম | পিতা: আং ছুপান | বড় ধিরারাই |
|
১৬ |
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
মোট ভাতা ভোগীর সংখ্যা: ৫০জন।
৯নং দয়ামীর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডি নামের তালিকা-
ক্র: নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী: মৃত নূর মিয়া | রাঘব পুর |
|
০২ | রাশেদা বেগম | স্বামী: মৃত তৈমুছ আলী | মির্দার চক |
|
০৩ | রাবিয়া বেগম | স্বামী: সিরাজ আলী | দৌলতপুর |
|
০৪ | আমিরুন | স্বামী: বাবুল মিয়া | খাপন |
|
০৫ | সুমিতা কর | স্বামী: সুভাষ কর | দৌলতপুর |
|
০৬ | নাজমা বেগম | স্বামী: ফিরোজ আলী | রাঘবপুর |
|
০৭ | মোছা: রানী বেগম | স্বামী: মৃত: আরশ আলী | রনাগল পুর |
|
০৮ | বাছু বেগম | স্বামী: মৃত: আং রউফ | শরিষ পুর |
|
০৯ | রাবিয়া বেগম | স্বামী: মৃত মাহমদ আলী | ছোট ধিরারাই |
|
১০ | নাছিমা বেগম | স্বামী: আং রূপ | কাইয়া খাইড় |
|
১১ | রাহেলা বেগম | স্বামী: মকবুল আলী | কাইয়া খাইড় |
|
১২ | মোছা: নাছিমা বেগম | স্বামী: মৃত: নিম্বর আলী | বড় ধিরারাই |
|
১৩ | মোছা: আছকা বেগম | স্বামী: সমছু মিয়া | বড় ধিরারাই |
|
১৪ | রুকিয় বেগম | স্বামী: আশ্রব উল্ল্যা | বড় ধিরারাই |
|
১৫ | আমিনা বেগম | পিতা: আং ছুপান | বড় ধিরারাই |
|
১৬ |
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
মোট ভাতা ভোগীর সংখ্যা: ৫০জন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS