ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
০১ | ০১ | 3637 |
০২ | ০২ | 5297 |
০৩ | ০৩ | 3299 |
০৪ | ০৪ | 5879 |
০৫ | ০৫ | 4605 |
০৬ | ০৬ | 2365 |
০৭ | ০৭ | 4947 |
০৮ | ০৮ | 2201 |
০৯ | ০৯ | 5806 |
বিআরআইএস অনুযায়ী
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস